Freibad
| Bademeister: | Vasile Lozinschi |
| Adresse: | Erholungszentrum in der Bahnstraße 2183 Neusiedl/Zaya |
| Telefon: | 02533/89664 |
| Öffnungszeiten: | täglich von 09:30 bis 19:00 Besucherlimit 1.700 Personen |
| Ansprechpartner: | Gemeindeamt Neusiedl/Zaya |
| Adresse: | Bahnstraße 5a 2183 Neusiedl/Zaya |
| Telefon: | 02533/89255 |
| Telefax: | 02533/89255-15 |
| e-mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Preise 2010 | ||
| Tageskarte für Erwachsene (ab Jahrgang 1993) |
€ | 4,00 |
| Halbtageskarte für Erwachsene (ab 13:00) |
€ | 3,00 |
| Abendkarte für Erwachsene (ab 17:00) |
€ | 1,50 |
| Tageskarte für Kinder von 5 - 15 Jahren (bis Jahrgang 1994) |
€ | 1,50 |
Kinder ab 17:00 |
€ | frei |
| Schirm Leihgebühr | € | 1,50 |
| Karte für Kästchen | € | 1,50 |
| Schlüsseleinsatz | € | 4,00 |
Saisonkarte für Erwachsene |
€ | 60,00 |
Saisonkarte für Schüler & Lehrlinge |
€ | 30,00 |
Saisonkarte für Kinder von 5 - 15 Jahren |
€ | 25,00 |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener |
€ | frei |
| alle Preise inkl. 10% MWSt. | ||